中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年08月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4939南非兰特,人民币1元对2.6516土耳其新里拉,人民币1元对5.2445泰铢,人民币1元对1.5532瑞典克朗,人民币1元对0.5505沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7101俄罗斯卢布,人民币1元对0.6939波兰兹罗提,人民币1元对1.4397挪威克朗,人民币1元对0.6565马来西亚林吉特,人民币1元对2.9599墨西哥比索,人民币1元对195.3100韩元,人民币1元对59.1466匈牙利福林,人民币1元对1.0868丹麦克朗,1美元对人民币6.8198元,1港元对人民币0.8691元,1欧元对人民币6.8421元,100日元对人民币4.9785元,1加拿大元对人民币5.2470元,1瑞士法郎对人民币7.1130元,1新加坡元对人民币4.8996元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2109元,1澳元对人民币4.6888元,1英镑对人民币8.0585元,人民币1元对0.5384阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4939 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.65158 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2445 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5532 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5505 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7101 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69392 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4397 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65646 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9599 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 59.146599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0868 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8198 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86913 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8421 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9785 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.247 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.113 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8996 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2109 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6888 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0585 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53845 |
中国外汇交易中心
2022年08月22日