中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年08月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4798南非兰特,人民币1元对2.6403土耳其新里拉,人民币1元对5.2711泰铢,人民币1元对1.5640瑞典克朗,人民币1元对0.5480沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7714俄罗斯卢布,人民币1元对0.6991波兰兹罗提,人民币1元对1.4345挪威克朗,人民币1元对0.6549马来西亚林吉特,人民币1元对2.9391墨西哥比索,人民币1元对195.5700韩元,人民币1元对60.0766匈牙利福林,人民币1元对1.0925丹麦克朗,1美元对人民币6.8523元,1港元对人民币0.8733元,1欧元对人民币6.8070元,100日元对人民币4.9803元,1加拿大元对人民币5.2498元,1瑞士法郎对人民币7.1041元,1新加坡元对人民币4.9013元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2322元,1澳元对人民币4.7128元,1英镑对人民币8.0610元,人民币1元对0.5360阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4798 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.64034 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2711 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.564 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.548 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7714 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69914 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4345 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65489 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9391 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.570007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 60.076599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0925 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8523 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87326 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.807 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9803 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2498 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1041 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9013 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2322 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7128 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.061 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.536 |
中国外汇交易中心
2022年08月23日