中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4828南非兰特,人民币1元对2.6413土耳其新里拉,人民币1元对5.3048泰铢,人民币1元对1.5499瑞典克朗,人民币1元对0.5454沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7437俄罗斯卢布,人民币1元对0.6826波兰兹罗提,人民币1元对1.4447挪威克朗,人民币1元对0.6492马来西亚林吉特,人民币1元对2.9271墨西哥比索,人民币1元对194.6700韩元,人民币1元对57.8454匈牙利福林,人民币1元对1.0750丹麦克朗,1美元对人民币6.8821元,1港元对人民币0.8769元,1欧元对人民币6.9171元,100日元对人民币4.9482元,1加拿大元对人民币5.2430元,1瑞士法郎对人民币7.0384元,1新加坡元对人民币4.9283元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2097元,1澳元对人民币4.7072元,1英镑对人民币7.9911元,人民币1元对0.5329阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4828 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.64131 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3048 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5499 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5454 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7437 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68257 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4447 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64925 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9271 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.669998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.845402 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.075 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8821 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87687 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9171 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9482 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.243 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.0384 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9283 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2097 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7072 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9911 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53291 |
中国外汇交易中心
2022年09月01日