中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4989南非兰特,人民币1元对2.6323土耳其新里拉,人民币1元对5.3176泰铢,人民币1元对1.5611瑞典克朗,人民币1元对0.5433沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6975俄罗斯卢布,人民币1元对0.6849波兰兹罗提,人民币1元对1.4533挪威克朗,人民币1元对0.6483马来西亚林吉特,人民币1元对2.9173墨西哥比索,人民币1元对195.9700韩元,人民币1元对58.3715匈牙利福林,人民币1元对1.0808丹麦克朗,1美元对人民币6.8917元,1港元对人民币0.8781元,1欧元对人民币6.8790元,100日元对人民币4.9379元,1加拿大元对人民币5.2588元,1瑞士法郎对人民币7.0466元,1新加坡元对人民币4.9302元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2075元,1澳元对人民币4.6972元,1英镑对人民币7.9861元,人民币1元对0.5310阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4989 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.6323 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3176 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5611 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54329 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.6975 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68495 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4533 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64826 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9173 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.970001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.371498 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0808 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8917 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87812 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.879 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9379 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2588 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.0466 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9302 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2075 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6972 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9861 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53103 |
中国外汇交易中心
2022年09月02日