中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5049南非兰特,人民币1元对2.6360土耳其新里拉,人民币1元对5.3109泰铢,人民币1元对1.5664瑞典克朗,人民币1元对0.5438沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7291俄罗斯卢布,人民币1元对0.6887波兰兹罗提,人民币1元对1.4553挪威克朗,人民币1元对0.6491马来西亚林吉特,人民币1元对2.8893墨西哥比索,人民币1元对197.1400韩元,人民币1元对58.4663匈牙利福林,人民币1元对1.0851丹麦克朗,1美元对人民币6.8998元,1港元对人民币0.8790元,1欧元对人民币6.8511元,100日元对人民币4.9224元,1加拿大元对人民币5.2602元,1瑞士法郎对人民币7.0301元,1新加坡元对人民币4.9247元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2091元,1澳元对人民币4.6965元,1英镑对人民币7.9348元,人民币1元对0.5313阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5049 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.636 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3109 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5664 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54384 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7291 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68869 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4553 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64913 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8893 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 197.139999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.466301 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0851 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8998 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87901 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8511 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9224 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2602 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.0301 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9247 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2091 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6965 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9348 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53134 |
中国外汇交易中心
2022年09月05日