中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4791南非兰特,人民币1元对2.6301土耳其新里拉,人民币1元对5.2741泰铢,人民币1元对1.5574瑞典克朗,人民币1元对0.5426沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.8416俄罗斯卢布,人民币1元对0.6852波兰兹罗提,人民币1元对1.4357挪威克朗,人民币1元对0.6483马来西亚林吉特,人民币1元对2.8845墨西哥比索,人民币1元对197.5800韩元,人民币1元对58.6214匈牙利福林,人民币1元对1.0793丹麦克朗,1美元对人民币6.9096元,1港元对人民币0.8803元,1欧元对人民币6.8886元,100日元对人民币4.9327元,1加拿大元对人民币5.2769元,1瑞士法郎对人民币7.0761元,1新加坡元对人民币4.9391元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2294元,1澳元对人民币4.7194元,1英镑对人民币8.0043元,人民币1元对0.5302阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4791 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.63007 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2741 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5574 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5426 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.8416 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68515 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4357 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64834 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8845 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 197.580002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.621399 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0793 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9096 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8803 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8886 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9327 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2769 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.0761 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9391 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2294 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7194 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0043 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53018 |
中国外汇交易中心
2022年09月06日