中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4877南非兰特,人民币1元对2.6176土耳其新里拉,人民币1元对5.2749泰铢,人民币1元对1.5532瑞典克朗,人民币1元对0.5397沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7973俄罗斯卢布,人民币1元对0.6870波兰兹罗提,人民币1元对1.4439挪威克朗,人民币1元对0.6460马来西亚林吉特,人民币1元对2.8923墨西哥比索,人民币1元对198.2000韩元,人民币1元对58.6086匈牙利福林,人民币1元对1.0804丹麦克朗,1美元对人民币6.9160元,1港元对人民币0.8810元,1欧元对人民币6.8821元,100日元对人民币4.8614元,1加拿大元对人民币5.2906元,1瑞士法郎对人民币7.0647元,1新加坡元对人民币4.9427元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1958元,1澳元对人民币4.6817元,1英镑对人民币8.0052元,人民币1元对0.5275阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4877 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.61756 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2749 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5532 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5397 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7973 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68698 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4439 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64602 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8923 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.199997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.608601 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0804 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.916 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88105 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8821 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8614 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2906 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.0647 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9427 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1958 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6817 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0052 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52749 |
中国外汇交易中心
2022年09月07日