中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4859南非兰特,人民币1元对2.6227土耳其新里拉,人民币1元对5.2539泰铢,人民币1元对1.5410瑞典克朗,人民币1元对0.5406沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.8563俄罗斯卢布,人民币1元对0.6788波兰兹罗提,人民币1元对1.4419挪威克朗,人民币1元对0.6471马来西亚林吉特,人民币1元对2.8770墨西哥比索,人民币1元对198.6300韩元,人民币1元对57.0061匈牙利福林,人民币1元对1.0718丹麦克朗,1美元对人民币6.9148元,1港元对人民币0.8809元,1欧元对人民币6.9368元,100日元对人民币4.8161元,1加拿大元对人民币5.2957元,1瑞士法郎对人民币7.1116元,1新加坡元对人民币4.9459元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2089元,1澳元对人民币4.6922元,1英镑对人民币8.0049元,人民币1元对0.5284阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4859 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.62268 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2539 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.541 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54064 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.8563 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6788 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4419 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64705 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.877 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.630005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.0061 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0718 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9148 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88093 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9368 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8161 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2957 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1116 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9459 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2089 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6922 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0049 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52843 |
中国外汇交易中心
2022年09月08日