中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5231南非兰特,人民币1元对2.6292土耳其新里拉,人民币1元对5.2424泰铢,人民币1元对1.5416瑞典克朗,人民币1元对0.5419沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.8162俄罗斯卢布,人民币1元对0.6783波兰兹罗提,人民币1元对1.4460挪威克朗,人民币1元对0.6490马来西亚林吉特,人民币1元对2.8745墨西哥比索,人民币1元对199.2000韩元,人民币1元对57.1704匈牙利福林,人民币1元对1.0721丹麦克朗,1美元对人民币6.9098元,1港元对人民币0.8803元,1欧元对人民币6.9459元,100日元对人民币4.8238元,1加拿大元对人民币5.3035元,1瑞士法郎对人民币7.1599元,1新加坡元对人民币4.9424元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2158元,1澳元对人民币4.6956元,1英镑对人民币7.9936元,人民币1元对0.5296阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5231 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.62916 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2424 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5416 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54189 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.8162 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6783 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.446 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64895 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8745 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.199997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.170399 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0721 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9098 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88031 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9459 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8238 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3035 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1599 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9424 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2158 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6956 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9936 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5296 |
中国外汇交易中心
2022年09月09日