中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4774南非兰特,人民币1元对2.6393土耳其新里拉,人民币1元对5.2506泰铢,人民币1元对1.5173瑞典克朗,人民币1元对0.5442沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7132俄罗斯卢布,人民币1元对0.6712波兰兹罗提,人民币1元对1.4248挪威克朗,人民币1元对0.6521马来西亚林吉特,人民币1元对2.8724墨西哥比索,人民币1元对198.9700韩元,人民币1元对56.8508匈牙利福林,人民币1元对1.0635丹麦克朗,1美元对人民币6.8928元,1港元对人民币0.8782元,1欧元对人民币6.9965元,100日元对人民币4.8410元,1加拿大元对人民币5.3192元,1瑞士法郎对人民币7.2471元,1新加坡元对人民币4.9467元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2433元,1澳元对人民币4.7570元,1英镑对人民币8.0718元,人民币1元对0.5320阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4774 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.63927 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2506 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5173 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54422 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7132 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.67122 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4248 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65206 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8724 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.970001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 56.8508 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0635 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8928 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8782 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9965 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.841 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3192 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2471 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9467 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2433 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.757 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0718 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53196 |
中国外汇交易中心
2022年09月13日