中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5109南非兰特,人民币1元对2.6243土耳其新里拉,人民币1元对5.2672泰铢,人民币1元对1.5402瑞典克朗,人民币1元对0.5411沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.9745俄罗斯卢布,人民币1元对0.6805波兰兹罗提,人民币1元对1.4585挪威克朗,人民币1元对0.6497马来西亚林吉特,人民币1元对2.8826墨西哥比索,人民币1元对199.5900韩元,人民币1元对57.5962匈牙利福林,人民币1元对1.0765丹麦克朗,1美元对人民币6.9116元,1港元对人民币0.8806元,1欧元对人民币6.9157元,100日元对人民币4.8011元,1加拿大元对人民币5.2714元,1瑞士法郎对人民币7.2263元,1新加坡元对人民币4.9347元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1741元,1澳元对人民币4.6785元,1英镑对人民币7.9856元,人民币1元对0.5289阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5109 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.62428 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2672 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5402 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54113 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.9745 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68055 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4585 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64973 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8826 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.589996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.596199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0765 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9116 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88056 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9157 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8011 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2714 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2263 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9347 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1741 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6785 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9856 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52885 |
中国外汇交易中心
2022年09月14日