中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5187南非兰特,人民币1元对2.6291土耳其新里拉,人民币1元对5.2685泰铢,人民币1元对1.5406瑞典克朗,人民币1元对0.5420沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6465俄罗斯卢布,人民币1元对0.6809波兰兹罗提,人民币1元对1.4557挪威克朗,人民币1元对0.6523马来西亚林吉特,人民币1元对2.8740墨西哥比索,人民币1元对200.3200韩元,人民币1元对58.5500匈牙利福林,人民币1元对1.0761丹麦克朗,1美元对人民币6.9101元,1港元对人民币0.8805元,1欧元对人民币6.9203元,100日元对人民币4.8600元,1加拿大元对人民币5.2747元,1瑞士法郎对人民币7.2170元,1新加坡元对人民币4.9397元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1826元,1澳元对人民币4.6879元,1英镑对人民币8.0135元,人民币1元对0.5295阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5187 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.62909 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2685 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5406 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54204 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.6465 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68094 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4557 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65231 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.874 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.320007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.549999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0761 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9101 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88048 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9203 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.86 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2747 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.217 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9397 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1826 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6879 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0135 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52953 |
中国外汇交易中心
2022年09月15日