中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5249南非兰特,人民币1元对2.6241土耳其新里拉,人民币1元对5.3016泰铢,人民币1元对1.5442瑞典克朗,人民币1元对0.5402沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6181俄罗斯卢布,人民币1元对0.6799波兰兹罗提,人民币1元对1.4655挪威克朗,人民币1元对0.6518马来西亚林吉特,人民币1元对2.8853墨西哥比索,人民币1元对200.2000韩元,人民币1元对58.8847匈牙利福林,人民币1元对1.0728丹麦克朗,1美元对人民币6.9305元,1港元对人民币0.8830元,1欧元对人民币6.9421元,100日元对人民币4.8561元,1加拿大元对人民币5.2525元,1瑞士法郎对人民币7.2367元,1新加坡元对人民币4.9395元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1504元,1澳元对人民币4.6540元,1英镑对人民币7.9725元,人民币1元对0.5281阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5249 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.62414 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3016 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5442 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54019 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.6181 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.67987 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4655 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65179 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8853 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.199997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.884701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0728 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9305 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88297 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9421 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8561 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2525 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2367 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9395 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1504 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.654 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9725 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52809 |
中国外汇交易中心
2022年09月16日