中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5300南非兰特,人民币1元对2.6199土耳其新里拉,人民币1元对5.2782泰铢,人民币1元对1.5416瑞典克朗,人民币1元对0.5393沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.0905俄罗斯卢布,人民币1元对0.6761波兰兹罗提,人民币1元对1.4646挪威克朗,人民币1元对0.6503马来西亚林吉特,人民币1元对2.8729墨西哥比索,人民币1元对198.7300韩元,人民币1元对58.0397匈牙利福林,人民币1元对1.0681丹麦克朗,1美元对人民币6.9396元,1港元对人民币0.8841元,1欧元对人民币6.9745元,100日元对人民币4.8847元,1加拿大元对人民币5.2590元,1瑞士法郎对人民币7.2334元,1新加坡元对人民币4.9607元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1866元,1澳元对人民币4.6897元,1英镑对人民币7.9732元,人民币1元对0.5273阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.53 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.61993 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2782 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5416 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53932 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.0905 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.67607 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4646 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65033 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8729 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.729996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.0397 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0681 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9396 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88413 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9745 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8847 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.259 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2334 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9607 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1866 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6897 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9732 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52727 |
中国外汇交易中心
2022年09月19日