中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5299南非兰特,人民币1元对2.6168土耳其新里拉,人民币1元对5.2874泰铢,人民币1元对1.5573瑞典克朗,人民币1元对0.5380沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7514俄罗斯卢布,人民币1元对0.6780波兰兹罗提,人民币1元对1.4793挪威克朗,人民币1元对0.6525马来西亚林吉特,人民币1元对2.8552墨西哥比索,人民币1元对198.5200韩元,人民币1元对57.5398匈牙利福林,人民币1元对1.0691丹麦克朗,1美元对人民币6.9536元,1港元对人民币0.8859元,1欧元对人民币6.9641元,100日元对人民币4.8791元,1加拿大元对人民币5.2329元,1瑞士法郎对人民币7.2557元,1新加坡元对人民币4.9581元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1325元,1澳元对人民币4.6820元,1英镑对人民币7.9575元,人民币1元对0.5254阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5299 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.61681 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2874 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5573 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53799 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7514 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.67797 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4793 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65246 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8552 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.520004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.539799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0691 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9536 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88586 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9641 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8791 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2329 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2557 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9581 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1325 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.682 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9575 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52541 |
中国外汇交易中心
2022年09月21日