中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5215南非兰特,人民币1元对2.6057土耳其新里拉,人民币1元对5.2861泰铢,人民币1元对1.5774瑞典克朗,人民币1元对0.5353沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6937俄罗斯卢布,人民币1元对0.6917波兰兹罗提,人民币1元对1.4770挪威克朗,人民币1元对0.6487马来西亚林吉特,人民币1元对2.8464墨西哥比索,人民币1元对198.6800韩元,人民币1元对58.8227匈牙利福林,人民币1元对1.0792丹麦克朗,1美元对人民币6.9798元,1港元对人民币0.8892元,1欧元对人民币6.8976元,100日元对人民币4.8812元,1加拿大元对人民币5.2174元,1瑞士法郎对人民币7.2653元,1新加坡元对人民币4.9562元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1051元,1澳元对人民币4.6456元,1英镑对人民币7.9069元,人民币1元对0.5227阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5215 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60569 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2861 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5774 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53533 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.6937 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69167 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.477 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64867 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8464 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.679993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.822701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0792 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9798 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88917 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8976 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8812 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2174 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2653 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9562 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1051 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6456 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9069 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52266 |
中国外汇交易中心
2022年09月22日