中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4989南非兰特,人民币1元对2.6039土耳其新里拉,人民币1元对5.3021泰铢,人民币1元对1.5736瑞典克朗,人民币1元对0.5347沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5673俄罗斯卢布,人民币1元对0.6867波兰兹罗提,人民币1元对1.4820挪威克朗,人民币1元对0.6494马来西亚林吉特,人民币1元对2.8281墨西哥比索,人民币1元对199.4100韩元,人民币1元对58.5597匈牙利福林,人民币1元对1.0792丹麦克朗,1美元对人民币6.9920元,1港元对人民币0.8908元,1欧元对人民币6.9112元,100日元对人民币4.9572元,1加拿大元对人民币5.2244元,1瑞士法郎对人民币7.2087元,1新加坡元对人民币4.9584元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1179元,1澳元对人民币4.6713元,1英镑对人民币7.9257元,人民币1元对0.5223阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4989 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60386 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3021 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5736 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5347 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5673 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68672 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.482 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64938 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8281 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.410004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.5597 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0792 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.992 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8908 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9112 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9572 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2244 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2087 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9584 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1179 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6713 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9257 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52229 |
中国外汇交易中心
2022年09月23日