中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5364南非兰特,人民币1元对2.6025土耳其新里拉,人民币1元对5.2973泰铢,人民币1元对1.5962瑞典克朗,人民币1元对0.5318沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.0622俄罗斯卢布,人民币1元对0.6926波兰兹罗提,人民币1元对1.5014挪威克朗,人民币1元对0.6481马来西亚林吉特,人民币1元对2.8502墨西哥比索,人民币1元对200.1600韩元,人民币1元对59.1797匈牙利福林,人民币1元对1.0890丹麦克朗,1美元对人民币7.0298元,1港元对人民币0.8955元,1欧元对人民币6.8429元,100日元对人民币4.9377元,1加拿大元对人民币5.2143元,1瑞士法郎对人民币7.2053元,1新加坡元对人民币4.9488元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0748元,1澳元对人民币4.6201元,1英镑对人民币7.6501元,人民币1元对0.5194阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5364 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60245 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2973 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5962 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53184 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.0622 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69264 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5014 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64807 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8502 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.160004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 59.179699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.089 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0298 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89551 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8429 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9377 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2143 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2053 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9488 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0748 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6201 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.6501 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51942 |
中国外汇交易中心
2022年09月26日