中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4939南非兰特,人民币1元对2.5752土耳其新里拉,人民币1元对5.1871泰铢,人民币1元对1.5150瑞典克朗,人民币1元对0.5200沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5764俄罗斯卢布,人民币1元对0.6539波兰兹罗提,人民币1元对1.4231挪威克朗,人民币1元对0.6572马来西亚林吉特,人民币1元对2.7108墨西哥比索,人民币1元对195.4500韩元,人民币1元对56.1239匈牙利福林,人民币1元对1.0372丹麦克朗,1美元对人民币7.2292元,1港元对人民币0.9210元,1欧元对人民币7.1766元,100日元对人民币4.9172元,1加拿大元对人民币5.3470元,1瑞士法郎对人民币7.2508元,1新加坡元对人民币5.1332元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2520元,1澳元对人民币4.6500元,1英镑对人民币8.1824元,人民币1元对0.5082阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4939 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.57519 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1871 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.515 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51999 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5764 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65393 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4231 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65719 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7108 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.449997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 56.123901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0372 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2292 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92096 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1766 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9172 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.347 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2508 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1332 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.252 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.65 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1824 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50824 |
中国外汇交易中心
2022年11月07日