中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4429南非兰特,人民币1元对2.6206土耳其新里拉,人民币1元对5.0345泰铢,人民币1元对1.4913瑞典克朗,人民币1元对0.5294沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4292俄罗斯卢布,人民币1元对0.6405波兰兹罗提,人民币1元对1.4247挪威克朗,人民币1元对0.6419马来西亚林吉特,人民币1元对2.7331墨西哥比索,人民币1元对188.2500韩元,人民币1元对55.9703匈牙利福林,人民币1元对1.0109丹麦克朗,1美元对人民币7.1091元,1港元对人民币0.9082元,1欧元对人民币7.3626元,100日元对人民币5.0640元,1加拿大元对人民币5.3369元,1瑞士法郎对人民币7.4654元,1新加坡元对人民币5.1730元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3616元,1澳元对人民币4.7556元,1英镑对人民币8.4369元,人民币1元对0.5173阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4429 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.62065 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0345 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4913 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52939 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.4292 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64053 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4247 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64188 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7331 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.25 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.970299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0109 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1091 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90823 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3626 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.064 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3369 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4654 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.173 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3616 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7556 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4369 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51732 |
中国外汇交易中心
2022年11月18日