中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4634南非兰特,人民币1元对2.7110土耳其新里拉,人民币1元对4.9754泰铢,人民币1元对1.5287瑞典克朗,人民币1元对0.5438沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.5636俄罗斯卢布,人民币1元对0.6408波兰兹罗提,人民币1元对1.4593挪威克朗,人民币1元对0.6377马来西亚林吉特,人民币1元对2.8080墨西哥比索,人民币1元对184.7400韩元,人民币1元对54.8722匈牙利福林,人民币1元对1.0198丹麦克朗,1美元对人民币6.9131元,1港元对人民币0.8847元,1欧元对人民币7.2921元,100日元对人民币5.2677元,1加拿大元对人民币5.0555元,1瑞士法郎对人民币7.3842元,1新加坡元对人民币5.1385元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3175元,1澳元对人民币4.6469元,1英镑对人民币8.2748元,人民币1元对0.5313阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4634 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.71098 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9754 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5287 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54378 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.5636 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64081 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4593 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63766 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.808 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.740005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.8722 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0198 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9131 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88467 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2921 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2677 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0555 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3842 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1385 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3175 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6469 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2748 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5313 |
中国外汇交易中心
2023年01月04日