中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4908南非兰特,人民币1元对2.7252土耳其新里拉,人民币1元对4.9402泰铢,人民币1元对1.5504瑞典克朗,人民币1元对0.5456沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.4956俄罗斯卢布,人民币1元对0.6459波兰兹罗提,人民币1元对1.4877挪威克朗,人民币1元对0.6379马来西亚林吉特,人民币1元对2.8046墨西哥比索,人民币1元对184.6000韩元,人民币1元对54.7035匈牙利福林,人民币1元对1.0258丹麦克朗,1美元对人民币6.8912元,1港元对人民币0.8819元,1欧元对人民币7.2535元,100日元对人民币5.1665元,1加拿大元对人民币5.0799元,1瑞士法郎对人民币7.3615元,1新加坡元对人民币5.1236元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2960元,1澳元对人民币4.6600元,1英镑对人民币8.2071元,人民币1元对0.5332阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4908 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.72517 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9402 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5504 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5456 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.4956 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6459 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4877 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63785 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8046 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.600006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.703499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0258 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8912 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88186 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2535 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1665 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0799 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3615 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1236 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.296 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.66 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2071 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53321 |
中国外汇交易中心
2023年01月06日