中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5086南非兰特,人民币1元对2.7498土耳其新里拉,人民币1元对4.9303泰铢,人民币1元对1.5425瑞典克朗,人民币1元对0.5506沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.6215俄罗斯卢布,人民币1元对0.6455波兰兹罗提,人民币1元对1.4661挪威克朗,人民币1元对0.6429马来西亚林吉特,人民币1元对2.8046墨西哥比索,人民币1元对183.8700韩元,人民币1元对54.2628匈牙利福林,人民币1元对1.0228丹麦克朗,1美元对人民币6.8265元,1港元对人民币0.8743元,1欧元对人民币7.2718元,100日元对人民币5.1703元,1加拿大元对人民币5.0790元,1瑞士法郎对人民币7.3623元,1新加坡元对人民币5.1179元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3344元,1澳元对人民币4.7017元,1英镑对人民币8.2607元,人民币1元对0.5381阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5086 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.7498 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9303 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5425 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55064 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.6215 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64547 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4661 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64286 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8046 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.869995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.262798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0228 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8265 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87431 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2718 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1703 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.079 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3623 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1179 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3344 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7017 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2607 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53813 |
中国外汇交易中心
2023年01月09日