中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4991南非兰特,人民币1元对2.7740土耳其新里拉,人民币1元对4.9304泰铢,人民币1元对1.5445瑞典克朗,人民币1元对0.5548沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.3888俄罗斯卢布,人民币1元对0.6430波兰兹罗提,人民币1元对1.4751挪威克朗,人民币1元对0.6451马来西亚林吉特,人民币1元对2.7995墨西哥比索,人民币1元对183.7900韩元,人民币1元对54.6517匈牙利福林,人民币1元对1.0207丹麦克朗,1美元对人民币6.7680元,1港元对人民币0.8664元,1欧元对人民币7.2877元,100日元对人民币5.1340元,1加拿大元对人民币5.0431元,1瑞士法郎对人民币7.2720元,1新加坡元对人民币5.0883元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3113元,1澳元对人民币4.6797元,1英镑对人民币8.2307元,人民币1元对0.5426阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4991 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77397 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9304 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5445 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55483 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.3888 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64303 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4751 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64509 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7995 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.789993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.651699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0207 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.768 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8664 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2877 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.134 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0431 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.272 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0883 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3113 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6797 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2307 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54257 |
中国外汇交易中心
2023年01月12日