中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6589南非兰特,人民币1元对2.7463土耳其新里拉,人民币1元对5.0052泰铢,人民币1元对1.5326瑞典克朗,人民币1元对0.5432沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0166俄罗斯卢布,人民币1元对0.6430波兰兹罗提,人民币1元对1.5550挪威克朗,人民币1元对0.6501马来西亚林吉特,人民币1元对2.7454墨西哥比索,人民币1元对189.9900韩元,人民币1元对54.0890匈牙利福林,人民币1元对1.0172丹麦克朗,1美元对人民币6.9149元,1港元对人民币0.8811元,1欧元对人民币7.3194元,100日元对人民币5.1987元,1加拿大元对人民币5.0261元,1瑞士法郎对人民币7.4244元,1新加坡元对人民币5.1173元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2665元,1澳元对人民币4.5794元,1英镑对人民币8.3443元,人民币1元对0.5312阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6589 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.74632 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0052 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5326 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54317 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.0166 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64297 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.555 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65008 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7454 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.990005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.089001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0172 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9149 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88107 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3194 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1987 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0261 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4244 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1173 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2665 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5794 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3443 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53118 |
中国外汇交易中心
2023年03月16日