中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7684南非兰特,人民币1元对2.8248土耳其新里拉,人民币1元对4.8876泰铢,人民币1元对1.4983瑞典克朗,人民币1元对0.5345沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4543俄罗斯卢布,人民币1元对0.5986波兰兹罗提,人民币1元对1.5503挪威克朗,人民币1元对0.6465马来西亚林吉特,人民币1元对2.5316墨西哥比索,人民币1元对188.7800韩元,人民币1元对49.4848匈牙利福林,人民币1元对0.9813丹麦克朗,1美元对人民币7.0157元,1港元对人民币0.8971元,1欧元对人民币7.5911元,100日元对人民币5.0942元,1加拿大元对人民币5.1985元,1瑞士法郎对人民币7.8094元,1新加坡元对人民币5.2172元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4034元,1澳元对人民币4.6679元,1英镑对人民币8.7392元,人民币1元对0.5233阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7684 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.8248 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8876 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4983 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5345 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.4543 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5986 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5503 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64648 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5316 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.779999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.484798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9813 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0157 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89706 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5911 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0942 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1985 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8094 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2172 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4034 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6679 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7392 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52335 |
中国外汇交易中心
2023年05月22日