中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6150南非兰特,人民币1元对3.6166土耳其新里拉,人民币1元对4.8766泰铢,人民币1元对1.5047瑞典克朗,人民币1元对0.5202沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6614俄罗斯卢布,人民币1元对0.5634波兰兹罗提,人民币1元对1.4736挪威克朗,人民币1元对0.6476马来西亚林吉特,人民币1元对2.3780墨西哥比索,人民币1元对180.4800韩元,人民币1元对48.6757匈牙利福林,人民币1元对0.9424丹麦克朗,1美元对人民币7.1926元,1港元对人民币0.9186元,1欧元对人民币7.9034元,100日元对人民币5.0669元,1加拿大元对人民币5.4306元,1瑞士法郎对人民币8.1074元,1新加坡元对人民币5.3545元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4700元,1澳元对人民币4.8198元,1英镑对人民币9.2521元,人民币1元对0.5093阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.615 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.61655 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8766 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5047 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52021 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6614 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56335 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4736 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64758 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.378 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 180.479996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.675701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9424 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1926 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91857 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9034 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0669 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4306 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1074 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3545 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.47 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8198 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2521 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50935 |
中国外汇交易中心
2023年07月10日